
4ft LED Slim Batten Light med smarta funktioner
LED slim battens har flera länk genom ändhålet och linjär design som fluorescerande batten.De har 4ft till 6ft i ett brett utbud av applikationer.De har kabel eller kabel eller kabel för enkel anslutning. Upp till 60% energibesparingar är möjliga. LED-batten hålls av en enkel klippdesign, vilket garanterar en enkel installationsprocedur.
Skicka förfrågan
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
|
|
| Artikel | Symbol | 4ft / 120cm / 18w | 5ft / 150cm / 40w | 5ft / 150cm / 55W | 6ft / 180cm / 30W | 6ft / 180cm / 65W |
| Produktkod | / | TP-SLA4D1-18-E2 | TP-SLA5D1-30-E2 | TP-SLA5D1-55-E2 | TP-SLA6D1-30-E2 | TP-SLA6D1-65-E2 |
| Nominell effekt | W | 18 | 30 | 55 | 30 | 65 |
| LED typ / antal | SMD3825 | 156 | 208 | 364 | 324 | 442 |
| Ljusflöde | LM | typ.2150 | typ.3600 | typ.6500 | typ.3600 | typ.7800 |
| Ljusstyrkaffektivitet | LM / W | typ.120 | ||||
| Färgindex | Ra | Ra> 80 | ||||
| Färgtemperatur | CCT (K) | WW: 3000K NW: 4000K PW: 5000K CW: 6000K | ||||
| Lumenhållning | % | > 80% | ||||
| AC ingångsspänning | V | AC100-277V | ||||
| Effektfaktor | PF | PF> 0,95 | ||||
| Flimmerfri | / | Ja | ||||
| Omkopplingscykel före fel | Times | 100 tusen | ||||
| Livslängd | timmar | 50000 timmar | ||||
| Garanti | år | 5 år | ||||
| Driftstemperatur | ℃ | -15 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||
| Förvaringstemperatur | ℃ | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||
Populära Taggar: 4ft LED slim batten ljus med smarta funktioner, leverantörer Kina, tillverkare, fabrik, anpassad, pris, nyaste, gjord i Kina
You Might Also Like
Skicka förfrågan












