
Verktygsfri DALI Retro Flex Light Module
Utmärkt belysningstjänstlösning
Produktionsintroduktion



§ Vilka är dess huvuddrag?
〼 CLO-funktion
〼25-75W justerbar
〼 Honeycomb för låg bländning
〼400V Switcher för 3-fas AC
〼5/7 förkopplat ledningssystem
§ Vad kan du dra nytta av det?
〼 Låg bländande skada på dina ögon
〼 Flera val av AC-ingångsspänning
〼 Mindre arbete och tid för installation
〼 Senaste LED-teknikupplevelse
§ Vad består den av?
Typen av modul har två stilalternativ med honeycomb eller pc-kåpa och bålskenan följer med.
Ansökningar
Toppo's trefärgade Retro Flex Light Module har så olika funktioner och så olika kopplingsmetoder att den kan skapa olika installationsscenarier och är lämplig för många platser:
& gt; Stormarknader, köpcentra, flygplatser, stationer, Cap-parker
& gt; Kontor, konferensrum, utställningsrum, klassrum, bibliotek
& gt; Fabriker, lager, verkstäder etc

Mataffär

Kontor
Parameter
| Artikel | PC Cover-120 grader | Honeycomb- 60/90 grader | ||
| PÅ AV | DALI Dimning | PÅ AV | DALI Dimning | |
| LED Typ / Antal | 180x2‖ 0,5w SMD2835 | 195x2‖ 0,5w SMD2835 | ||
| Märkeffekt | 25-75 Justerbar | 25-75 Justerbar | ||
| Lumenflöde | 3750-11500LM (justerbar) | 3100-9500LM (justerbar) | ||
| Lumen effektivitet | Typ. 150 LM/W | Typ. 125 LM/W | ||
| Färgindex | Ra>80 | Ra>80 | ||
| Färgtemperatur | Trefärgad: 3000k/5000k, Blandad: 4000k | Trefärgad: 3000k/5000k, Blandad: 4000k | ||
| UGR-data | Ingen UGR | UGR<> | ||
| Strålvinkel | 120 grader | 60/90 grader | ||
| AC Ingångsspänning | AC 200-240V / 50~60Hz | AC 200-240V / 50~60Hz | ||
| En fas | 3-Fas, L1/L2/L3 ändras med 400V DIP Switch | 3-Fas, L1/L2/L3 ändras med 400V DIP Switch | ||
| Kabelsystem | PÅ-AV: 5 trådar x 2,5 m㎡ DALI: 7 trådar x 2,5 m㎡ | PÅ-AV: 5 trådar x 2,5 m㎡ DALI: 7 trådar x 2,5 m㎡ | ||
| Flimmerfri | Flimmerfri | Flimmerfri | ||
| CLO-funktion | Ja | Ja | ||
| Power Factor / THD | PF> 0,95 | PF> 0,95 | ||
| Hus | Aluminiumfodral + Mikey PC-omslag | Aluminiumfodral + Honeycomb | ||
| IP-betyg | IP 20 | IP 20 | ||
| Produktdimension | 1527x66.5X36.5mm--W/O-drivrutin | 1527x66.5X36.5mm--W/O-drivrutin | ||
| 1527x66,5x50 mm--med drivrutin | 1527x66,5x55 mm--med drivrutin | |||
| Certifiering | TUV-CE, TUV-LVD, RoHS | TUV-CE, TUV-LVD, RoHS | ||
| Garanti&Livslängd | 5 års garanti&100,00 timmars livslängd | 5 års garanti&100,00 timmars livslängd | ||

§ Dimension

Täckmodul

Trunk Rail
§ Modulens inre detalj

Den förra delen

Den senare delen
Företagsintroduktion

§ Varför välja oss?
Toppo Lighting är en av de professionella tillverkarna som specialiserat sig på att utveckla, producera och sälja LED-belysning. Som ett globalt LED-företag tillhandahåller Toppo produkter som sträcker sig från industriell belysning, kommersiell belysning, kontorsbelysning, utbildningsbelysning och bostadsbelysning, inklusive LED Highbay Light, LED Workbench light, LED Linear Light, LED Trunking System, LED Panel Light, LED Bulkhead , LED Downlight, LED Tube, etc. Anpassning som logotyp, OEM, paket är också tillgängligt. Välkommen att kontakta oss:inquiry@toppolighting.com
Populära Taggar: verktygsfri dali retro flex ljusmodul, leverantörer Kina, tillverkare, fabrik, anpassad, pris, senaste, tillverkad i Kina
You Might Also Like
Skicka förfrågan

